Mersin
Производитель: ТурцияХарактеристики
| Цвет | Формат, см | Плотность, г/м2 | ||||||
| 110 | 120 | 140 | 240 | 270 | 300 | 320 | ||
| БЛАГОРОДНЫЙ СИНИЙ | 70×100 | — | + | — | — | + | — | + |
| ВИЗАНТИЙСКИЙ КРАСНЫЙ | 70×100 | — | + | — | — | + | — | — |
| ГЛУБОКИЙ СИНИЙ | 70×100 | — | — | + | — | + | — | + |
| ЗЕЛЕНАЯ СОСНА | 70×100 | — | + | — | — | + | — | — |
| КВАРЦЕВЫЙ СЕРЫЙ | 70×100 | + | — | — | — | + | — | — |
| КОФЕЙНЫЙ | 70×100 | — | — | + | — | + | — | — |
| КРАФТОВЫЙ | 70×100 | — | + | — | — | + | — | — |
| СВЕТЛО-СЕРЫЙ | 70×100 | + | — | — | — | + | — | — |
| ЧЕРНЫЙ | 70×100 | — | + | — | + | — | + | — |
| ЯГОДНО-БОРДОВЫЙ | 70×100 | — | — | — | — | — | — | + |
Технические характеристики
| Метод тестирования | Единица измерения | 110 г/м² | 270 г/м² | 320 г/м² | |
| Плотность | ISO 536 | г/м² | 110 | 270 | 320 |
| Толщина | EN 20534 | мкм | 143 | 370 | 415 |
| Формат листа | — | см | 70х100 | 70х100 | 70х100 |
| Влажность | EN 20287 | % | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Прочность на разрыв | NFQ 03053 | R=KPa | 450 | 550 | 750 |
| Гладкость по Бекку, WS | ISO 5627 | сек | 20 | — | — |
| Гладкость по Бекку, FS | ISO 5627 | сек | 20 | — | — |
*Допускается погрешность до 0.5см в размерах бумаг по длине/ширине