Производство: Sappi

Quatro — чистоцеллюлозная бумага трехслойного двухстороннего мелования с отличными техническими характеристиками.
Бумага используется для печати высокохудожественных изданий, журналов, рекламных материалов, брошюр, плакатов, календарей, суперобложек для книг.

Quatro Gloss/Silk поставляется под заказ, минимальная партия по позиции 3 тонны.

GLOSS — глянцевая, SILK — матовая.

Марка бумаги  Плотность, г/м2  Формат, см  Листов в пачке 
GLOSS/SILK 90 47х62, 47х65, 62х94, 64х90, 70х100, 72х104 500
GLOSS/SILK 100-170 47х62, 47х65, 62х94, 64х90, 70х100, 72х104 250
GLOSS/SILK 200 47х62, 47х65, 62х94, 64х90, 70х100, 72х104 125
GLOSS/SILK 250-400 47х62, 47х65, 62х94, 64х90, 70х100, 72х104 100

 

Бумага Quatro Gloss/Silk может поставляться в ролях.

 

Марка бумаги Плотность, г/м2 Формат, см Диаметр роля, см Втулка
GLOSS/SILK 90-400 44-189 100 Gratkorn – 7,6 см; 12 см
125 Maastricht – 7,6 см; 15 см

 

GLOSS
Плотность, г/м2 90 100 115 130 135 150 170 200 250 300 350 400
Толщина, мкм 64 72 84 94 94 110 128 152 185 229 273 320
Пухлость, см3/г 0,71 0,72 0,73 0,73 0,73 0,73 0,75 0,75 0,74 0,76 0,78 0,8
Яркость, D65 95 95 95 95 95 95 95 95 97 97 97 97
Непрозрачность, ISO, % 90 92 93 94 94 95,5 96,5 97,5 98,5 99 99 99,5
Относительная влажность, % 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Шероховатость, мкм 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8
Глянец,DIN75 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Белизна, CIE, % 121 121 117 117 117 117 117 117 121 121 121 121
Величина PH >7 >7 >7 >7 >7 >7 >7 >7 >7 >7 >7 >7
SILK
Плотность, г/м2 90 100 115 130 135 150 170 200 250 300 350 400
Толщина, мкм 74 82 95 108 112 125 145 176 225 282 347 412
Пухлость, см3/г 0,82 0,82 0,83 0,83 0,83 0,83 0,85 0,88 0,9 0,94 0,99 1,03
Яркость, D65 96 96 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97
Непрозрачность, ISO, % 92,5 93,5 95 96 96,5 97,5 98 98,5 98,5 99 99,5 100
Относительная влажность, % 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Шероховатость, мкм 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Белизна, CIE, % 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
Величина PH >7 >7 >7 >7 >7 >7 >7 >7 >7 >7 >7 >7
Информация о нестандартных размерах бумаги в ролях и листах предоставляется по запросу.